| Kode Paket | 10870438000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Penataan Sagulung Indah Marlegot Tahap 2 RT.06 RW.11 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat FISIK JL4 Marlegot Tahap 2 RT 05 RW 11.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 188.012.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 187.483.024,05 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||