| Kode Paket | 10892070000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Pembina III | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Rehab Pembina III.rev2.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juni 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 111.500.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 105.244.656,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||