| Kode Paket | 10903181000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BM2 Pembangunan Batu Miring/Dinding Penahan Fasum Baloi Ditpam RT.04 RW.03 Kec. Batam Kota Kel. Sukajadi (Konsultan Pengawas) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PWS Pekerjaan Batu Miring.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 21.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 20.989.158,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||