| Kode Paket | 10930961000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BM4 Pembangunan Batu Miring/Dinding Penahan Fasum Perumahan Pgri RT 002 RW 002 Sempadan Dengan Kebun Sayur RT 002 RW 015 Kel. Sei Binti Kec. Sagulung | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat FISIK BM4 PGRI dengan Kebun Sayur.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 210.276.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 209.757.663,91 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||