| Kode Paket | 10963504000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Gedung bertingkat( Tingkat Kerusakan sampai dengan 2 % ( PERBAIKAN PLAFOND ) BLUD PKM LUBUK BAJA | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SingkatSpesifikasi pekerjaan.docx Plafond PKM LBB.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juli 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batam | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 65.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 64.537.924,87 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||