| Kode Paket | 5498209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembuatan Aplikasi Penyampaian SPPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Aplikasi Penyampaian SPPT.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Batang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.970.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||