| Kode Paket | 8032201 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru RA 02 Darul Ulum,Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru RA 06 Al Hidayah,Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Asalia Paket Batal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Terjadi kesalahan pada Draf Kontrak Seharusnya Jenis Kontak menggunakan Lumsum, tertulis Jenis Kontak Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. KAK Pembangunan RKB RA 02 Darul Ulum RA 06 Al Hidayah dan TK Asalia.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2023 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batu | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 72.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 51.433.259,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||