| Kode Paket | 8484201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Plengsengan RT.03 RW.01 Desa Torongrejo Kec. Junrejo | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian pekerjaanplengsenganplRT.03 RW.01 Desa Torongrejo.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Juni 2023 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batu | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.542.306,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.538.117,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||