| Kode Paket | 8624201 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Paving RT.02 RW.05 Kel. Dadaprejo Paket Ulang | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | J5Pembangunan Jalan Paving RT. 02 RW. 05 Kel. Dadaprejo.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2023 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batu | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 119.996.150,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 119.884.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||