| Kode Paket | 8683201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Lingkup Pekerjaan Kontinjensi Banjir Bandang.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Agustus 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Batu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 67.024.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.476.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||