| Kode Paket | 10851419000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Rekonstruksi Jalan Dr. Wahidin,Pengawasan Rekonstruksi Jalan Maasiaja | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2 URAIAN KEGIATAN Pengawasan maasija wahidin 2026.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bau Bau | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 55.773.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.772.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||