| Kode Paket | 10289263000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Natura dan Pakan Natura untuk Bumil KEK dan Risiko KEK,Belanja Natura dan Pakan Natura untuk Balita Berat Badan Tidak Naik,Belanja Natura dan Pakan Natura untuk Balita Berat Badan Kurang,Belanja Natura dan Pakan Natura untuk Balita Gizi Kurang Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PMT LOKAL PKM SETIAMULYA.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 43.265.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 42.638.400,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||