| Kode Paket | 10853833000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Instalasi Lain-Pemeliharaan PJUL Kec. Cikarang Pusat, Kec Cikarang Barat UPTD Wilayah II | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEK PEMELIHARAAN PJU CIKPUS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.918.140,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.968.875,42 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||