| Kode Paket | 10889066000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Taman Median Pulau Kalijaya | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 18. Spesifikasi Teknis Taman Pulau Kalijaya.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.722.033,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.634.770,40 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||