| Kode Paket | 10916379000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Lingkungan Perum Griya Pratama Mas Fasos/Fasum Blok A2 RT 001 RW 007 Desa Cikarageman Kec. Setu UPTD Wilayah II | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEK TAMAN GRIYA PRATAMA.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 101.125.080,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.059.675,50 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||