| Kode Paket | 10916435000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Bermain Anak & Taman Lansia Ramah Lingkungan RW 013 Perumahan Telaga Pasirraya Desa Sukasari Kec. Serang Baru UPTD WIlayah II | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEK TAMAN PASIRRAYA RW 013.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 84.270.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 82.423.716,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||