| Kode Paket | 10935923000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Obat-Obatan-Obat | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | spek teknis.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bekasi | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.104.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||