| Kode Paket | 10827026000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aik Baik Paket Ulang | ||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat aik baik.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Belitung | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.754.340,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.753.963,89 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||