| Kode Paket | 6138258 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Mesin, Pompa, Panel, IPA dan Genset Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PEMELIHARAAN mesin pompa dan genset 2024.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Belitung | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 73.530.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 73.493.100,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||