| Kode Paket | 10808162000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Cendil-Sungai Padang di Kec. Kelapa Kampit | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 05. Uraian Singkat Pekerjaan Supervisi.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Maret 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Belitung Timur | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 50.472.180,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.707.744,72 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||