| Kode Paket | 10499803000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Produksi Jl. Produksi KM 23 RT 02 RW 11 Desa Petani Kec. Bathin Solapan | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Oktober 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bengkalis | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perkebunan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.867.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||