| Kode Paket | 8552267 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bahan Laboratorium (Aquabidestilata, N2 Cair dan Na CL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK belanja Bahan Laboratorium 20231.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bengkulu | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 93.675.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.505.405,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||