| Kode Paket | 10950657000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGAWASAN.pdf | ||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2026 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bengkulu Tengah | ||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.000.000,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||