| Kode Paket | 10524954000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. URAIAN SINGKAT PESTISIDA HERBISIDA DAN PUPUK.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Berau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 137.453.307,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 80.569.794,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||