| Kode Paket | 10921814000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jln Usaha Tani Kelompok Tani Sri Makmur 1 Tumbit Melayu | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan .pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Berau | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 125.490.420,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 125.466.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||