| Kode Paket | 3864707 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Pembangunan Garasi Kantor BPKAD Kab. Biak Numfor | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Maret 2024 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Biak Numfor | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 350.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 225.007.555,05 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||