| Kode Paket | 5391707 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH),Pakaian KORPRI,pakaian Batik Tradisional,dan Pakaian Olahraga | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT pakaian.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Biak Numfor | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 86.304.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 86.303.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||