| Kode Paket | 10407077000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Mebel | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Mebel.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Binjai | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.970.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.322.700,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||