| Kode Paket | 10785196000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bintan | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bintan.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bintan | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 95.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.995.354,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||