| Kode Paket | 10830792000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Panggung Fasilitas Umum Kp. Rawa Bangun Gg. Mangga 3 RT. 010 RW. 003 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PEMB. PANGGUNG TOAPAYA SELATAN APBD TA. 2026.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bintan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 163.075.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 163.074.829,95 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||