| Kode Paket | 10829442000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Regional IV BKN Makassar Berupa Perbaikan Plafon Gedung Arsip | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RAB PERBAIKAN PLAFON AKUSTIKacc.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Kepegawaian Negara | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 159.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 22.194.205,80 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||