| Kode Paket | 10851880000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN TOILET LANTAI 2 PRIA SISI UTARA, LOBBY LUAR GEDUNG KANTOR, LOBBY GEDUNG ASSESMENT CENTER KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RENKEUKAK PEM. GEDUNG KANREG I BKN.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Kepegawaian Negara | |||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 216.679.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 43.056.991,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||