| Nama Paket | Sewa SSL | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Kepegawaian Negara | |||
| Satuan Kerja | KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.332.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 1.331.889,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 1.331.889,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 1.331.889,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 9 Maret 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPM 099 - 003 Sewa SSL | Rp. 1.331.889,00 | 09-03-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||