| Kode Paket | 10509013000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (UPT PUSKESMAS BORO) | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BQ PAVING PUSKESMAS BORO 2025v2.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Oktober 2025 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blitar | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Puskesmas Boro | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2025 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 135.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 102.349.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||