| Kode Paket | 10922781000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Paket Batal | ||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Kesalahan memasukkan kualifikasi NIB | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT KONSTRUKSI.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blitar | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Puskesmas Binangun | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 91.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 90.900.914,76 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||