| Kode Paket | 10342769000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pendataan Survei Produk Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2025 Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya - kesalahan upload materi dokumen pengadaan jasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | S PPKom KAK HPS Pendataan Produk UM 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Agustus 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Blitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.999.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||