| Kode Paket | 10364014000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konstruksi pembangunan JITUT Kel. Plosokerep Jl. Ploso RT 002 RW 002 | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT JITUT Plosokerep.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 September 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Blitar | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.105.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.800.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||