| Kode Paket | 10784553000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Jalan Kabupaten (Perencanaan Pavingisasi Jaling RT. 01,02 RW. 02 Lanjutan Kelurahan Kunduran 2026),Belanja Modal Jalan Kabupaten (Perencanaan Pavingisasi Jaling RT. 04 RW. 02 Kampung Baru 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BQ PERENCANAAN JALING DAKEL KUNDURAN 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN KUNDURAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.236.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||