| Kode Paket | 10837610000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pavingisasi RT 03 RW 01 dan RT 02 RW 01 Kelurahan Mlangsen,Perencanaan Pavingisasi RT 05 RW 01, RT 04 RW 02 dan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlangsen,Perencanaan Pavingisasi RT 09 RW 03 Kelurahan Mlangsen | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Kel.Mlangsen.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blora | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KELURAHAN MLANGSEN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.640.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.631.360,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||