| Kode Paket | 12887257 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Ruang UKS SMP Negeri 2 Sambong | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UP PEMBANGUNAN RUANG UKS SMPN 2 SAMBONG.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blora | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 162.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 162.580.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||