| Kode Paket | 12888257 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Paving SMP Negeri 1 Sambong | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | up PEMASANGAN PAVING SMPN 1 SAMBONG.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Blora | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 93.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 92.852.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||