| Kode Paket | 10640320000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Barang Konsumsi Kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Aloptama MKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spek dan HPS Barang Konsumsi Kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Aloptama MKG.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT UTAMA BMKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 119.003.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||