| Kode Paket | 9080524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Sistem Predictive Maintenance Accelerometer Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan KegiatanLPSEAccelero.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT UTAMA BMKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.468.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||