| Kode Paket | 44486244 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penggantian Jembatan Bobol - Karangjati 6 (Ruas No. 45) Kec. Sekar | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RUANG LINGKUP PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2024 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 171.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.894.512,26 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||