| Kode Paket | 44590244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal CCTV Pasar Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN IP CCTV.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 88.315.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 85.443.951,08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||