| Kode Paket | 46868244 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan TPT Jalan Malo - Tambakromo Ds. Sumberejo Kecamatan Malo Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Berdasarkan Syrat dari PPK nomor 620/1565/412.203/2024 perihal permohonan pembatalan pengadaan langsung, bahwa terdapat kesalahan dalam dokumen HPS | ||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN tpt.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.536.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.248.024,48 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||