| Kode Paket | 47206244 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Baru Penerangan Jalan Ruas Banjaranyar - Sembunglor Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN banjaranyar sembuglor.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 September 2024 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.060.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.012.530,37 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||