| Kode Paket | 2423344 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Paving Blok Halaman SDN 9 Sangkub Paket Ulang | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PAVING SDN 9 SANGKUB FIKS1.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juli 2024 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bolaang Mongondow Utara | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 141.482.700,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 141.444.764,93 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||