| Kode Paket | 11743472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya Pengadaan Langsung Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Kesalahan pejabat pembuat komitmen dalam mengisi rincian harga perkiraan sendiri sehingga penyedia kesulitan dalam melakukan penawaran harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RUP PL.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bondowoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 900.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 151.182.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||