| Kode Paket | 10799285000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya,Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Sarana Prasarana Antemortem dan Yankeswan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Boyolali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Peternakan dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 154.820.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 154.663.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||